公司介绍 
NOK油封规格
NOK密封件规格
NOK O型圈规格
NOK蓄能器
油封介绍
密封件的材料
密封件的选用
密封件应用示例
O型圈种类与特征
O形圈使用的材料
O形圈材料的选定
O形圈正确应用法
联系方式

版权所有
中国K.O机械


 
NOK SS 系列(静密封用)
材料 A305
F201

 
■注:
1.NOK SS系列时根据机器小型化的要求而设置的特别,特别是要求细小截径的O型圈系列。
2.订货时请指定NOK部件编号。
例-SS 12的场合 →CO 8850 A
NOK部件编号组成如下所示:
CO 3325 A
分类·尺寸代号
(SS 名义编号SS2)
材料代号
(A:A305、O3~G0:F201)
例1. 订购名义编号SS5、A305的O型圈时 →CO 3729 A
  例2. 订购同上尺寸材料为F201时 →CO 3729 N0
 
(单位:mm)  
NOK部件编号 NOK
名义
编号
O型圈尺寸 沟槽部位尺寸
分类尺
寸代号
材料代号 截径W 内径
do
内径do的允差
d1 0
-0.05
d2 0
-0.05
D1 +0.05
0
D2 +0.05
0
G +0.15
0
H +0.05
0
A305 F201 A305 F201
CO3325 A N0 SS2 1.0
±0.07
1.8 ±0.15 ±0.20 2.0 1.9 3.3 3.3 1.5 0.7
CO2956 N1 SS2.5 2.0 2.5 2.1 3.8 3.5
CO3700 G0 SS3 2.5 3.0 2.6 4.3 4.0
CO3835 N0 SS3.5 3.0 3.5 3.1 4.8 4.5
DO1127 G0 SS4 3.5 4.0 3.6 5.3 5.0
CO7820 N0 SS4.5 4.0 4.5 4.1 5.8 5.5
CO3729 N0 SS5 4.5 5.0 4.6 6.3 6.0
CO3370 H0 SS5.5 5.0 5.5 5.1 6.8 6.5
CO3765 N0 SS6 5.5 6.0 5.6 7.3 7.0
CO3216 H0 SS6.5 6.0 6.5 6.1 7.8 7.5
CO8846 G0 SS7 6.5 7.0 6.6 8.3 8.0
CO5497 G0 SS7.5 7.0 7.5 7.1 8.8 8.5
CO4275 P0 SS8 7.5 8.0 7.6 9.3 9.0
CO7044 H0 SS8.5 8.0 8.5 8.1 9.8 9.5
CO4945 G0 SS9 8.5 9.0 8.6 10.3 10.0
CO7949 G0 SS9.5 9.0 9.5 9.1 10.8 10.5
CO8847 G0 SS10 9.5 10.0 9.6 11.3 11.0
CO8848 G0 SS10.5 10.0 10.5 10.1 11.8 11.5
CO8849 G0 SS11 10.5 11.0 10.6 12.3 12.0
CO5952 H0 SS11.5 11.0 11.5 11.1 12.8 12.5
CO8850 G0 SS12 11.5 12.0 11.6 13.3 13.0
Top