公司介绍 
NOK油封规格
NOK密封件规格
NOK O型圈规格
NOK蓄能器
油封介绍
密封件的材料
密封件的选用
密封件应用示例
O型圈种类与特征
O形圈使用的材料
O形圈材料的选定
O形圈正确应用法
联系方式

版权所有
中国K.O机械




NOK 一般油封
型式 WT型

丁腈橡胶(NBR)


●右面所示断面图是
此油封的代表性形状

型式 WT型
丁腈橡胶(NBR)


●右面所示断面图
是此油封的代表性形状
唇口材料 NOKA103
特别订货 在需要此尺寸表中未举例的油封,或者在尺寸表中是标准油封但使用了专用材料(橡胶、金属骨架、弹簧)时,需要新的成型模具,请通过其他途径提出订单。
※订货时,请指定NOK部件编号及型式尺寸。
型式一览
 
WT型
尺寸 NOK部件编号 安装部分尺寸
轴径
d
外径
D
n
(处)
d2 P.C.D d1 A
b1 b2 b3
190 244 19 5 0 8 8 AZ 4992 E0 225 - 18
227 280 35 5 0 8 9 AZ 9301 E0 260 - 18
320 380 30 8 0 6 9.5 AZ 9375 E1 355 - 19
325 385 30 8 0 6 9.5 BZ 8039 E0 360 - 20
330 400 35 5 0 8 9.5 AZ 9497 E4 380 - 22
340 435 30 5 0 8 9 AZ 9378 E1 415 - 32
350 414 35 5 0 8 10 AZ 9091 F0 395 - 22
380 455 35 8 0 8 12 AZ 9594 E0 430 - 22
420 480 26 5 0 8 10 AZ 9401 E0 462 - 18
430 490 26 8 0 12 10 AZ 5999 E0 472 - 20
435 489 25.4 5 0 8 10 AZ 6011 E0 470 - 21
440 510 26 8 0 12 9 AZ 6030 E0 490 - 18
440 514 35 5 0 8 12 AZ 6031 F0 490 - 22
440 530 50 10 0 8 14 AZ 6033 E0 500 - 36
458 540 26 8 0 12 11.5 AZ 6071 E0 510 - 19
580 650 51 10 0 12 12 BZ 8338 E0 626 - 40
650 760 45 12 0 12 12 AZ 6317 E0 730 - 39
680 778 45 12 0 12 14 AZ 9043 E0 740 - 25
705 830 76.2 11 0 8 18 AZ 6362 E0 790 - 65
710 810 46 10 0 8 14 AZ 6373 E0 767 - 27
740 840 56.2 10 0 16 18 AZ 6400 E0 805 - 43
760 842 35 8 0 12 11 AZ 9698 E0 812 - 24
760 898 40 10 0 10 12 AZ 6424 E0 866 - 38
870 975 40 10 0 12 15 AZ 9608 E0 940 - 27
932 1042 24 5 3 6 12 BZ 9506 E0 1015 970 23
962 1035 46.8 6 3 24 12 BZ 8919 E0 1010 983 44
1000 1108 38 10 0 12 14 AZ 6579 E0 1065 - 33
1052 1134 37 9 5 24 12 BZ 9839 E0 1115 1078 42
1120 1230 25 5 5 16 10 AZ 9704 E2 1200 1169 27
1148 1240 40 5 5 22 14 BZ 9826 E0 1215 1180 49
1310 1400 50 9 5 24 14 AZ 9737 E0 1370 1344 39
1704 1795 62 12 5 18 11 AZ 9087 E0 1770 1725 37

WTT型
尺寸 NOK部件编号
内径
d
外径
D
A
b b1
400 416 35 21 26 BZ 8075 E0
440 456 35 21 26 AZ 6019 E0
450 466 35 21 26 BZ 8083 E0
450 466 40 26 24 BZ 8347 E0
460 476 40 26 24 BZ 8348 E0
520 536 35 21 26 AZ 9029 E0
535 551 35 21 26 AZ 9291 E0
545 561 35 21 26 AZ 9567 E0
546 562 35 21 26 BZ 8383 E0
550 566 35 21 26 BZ 8349 E0
590 606 50 36 24 AZ 9527 E0
595 611 35 21 26 AZ 6260 E0
600 616 40 26 24 BZ 8372 E0
605 621 35 21 26 BZ 8352 E0
625 641 35 21 26 AZ 6290 E0
655 671 40 26 24 BZ 8317 E0
700 716 45 31 24 AZ 9064 E0
715 731 40 26 24 AZ 6382 E0
720 736 35 21 26 AZ 9646 E0
770 786 50 36 24 AZ 6433 E0
780 796 45 31 24 AZ 9665 E0
790 806 70 56 24 AZ 9678 E0
800 816 40 26 24 BZ 9206 E0
835 856 75 40 40 AZ 9693 E0
850 866 45 31 24 AZ 9622 E0
875 891 40 26 24 AZ 6511 E0
900 916 50 36 24 AZ 9041 E0
940 956 50 36 24 AZ 6543 E0
962 978 35 21 26 AZ 9619 E0
990 1006 40 26 24 AZ 6570 E1
1020 1036 40 26 24 AZ 9794 E0
1030 1046 35 21 26 BZ 9818 E0
1060 1076 40 26 24 AZ 6601 E0
1070 1086 50 26 24 AZ 9733 E0
1090 1106 45 31 24 AZ 6615 E0
1100 1116 45 31 24 AZ 9785 E0
1120 1136 45 31 24 AZ 6627 E0
1145 1161 55 41 24 AZ 6635 E0
1165 1181 50 36 24 AZ 6639 E0
1180 1196 50 36 24 AZ 6642 E0
1210 1226 50 36 24 AZ 6649 E0
1294 1315 75 40 40 BZ 9803 E0
1524 1545 75 40 40 AZ 6683 E0
型式一览
Top